



簡(jiǎn)要描述:對(duì)氨基水楊酸閃蒸烘干機(jī)工作原理: 干燥采用自然風(fēng),自然風(fēng)經(jīng)過空氣過濾器后,由風(fēng)機(jī)鼓入空氣加熱設(shè)備內(nèi)被加熱,加熱后的熱風(fēng)再經(jīng)閃蒸主機(jī)熱風(fēng)分配器,分配成均勻、一定流速、流向的旋風(fēng)。旋風(fēng)與螺旋加料器加入的濕物料接觸、碰撞,開始質(zhì)熱交換、分離等一系列的物理變化,使得物料與所含濕份分離,終達(dá)干燥。
產(chǎn)品型號(hào):XZG
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-07-16
訪 問 量:2028
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 無機(jī)類 |
|---|
| 型號(hào) | 主機(jī)內(nèi)經(jīng)(mm) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 蒸發(fā)水量(kg/h) | 大裝機(jī)容量(KW) | 大高度(m) | 占用平面(m2) |
| XSG-4 | 400 | 1150-2300 | 58-73 | 21.4 | 4.6 | 27 |
| XSG-6 | 600 | 2500-5100 | 130-163 | 34.2 | 5.5 | 39 |
| XSG-8 | 800 | 4500-9000 | 238-297 | 63.5 | 6.0 | 40 |
| XSG-10 | 1000 | 7000-13500 | 345-430 | 68 | 6.5 | 55 |
| XSG-12 | 1200 | 10000-20000 | 515-645 | 94 | 6.8 | 62 |
| XSG-14 | 1400 | 16600-28000 | 730-910 | 130 | 7.0 | 89 |
| XSG-16 | 1600 | 18000-38100 | 962-1203 | 160 | 7.2 | 160 |
微信掃一掃