


簡(jiǎn)要描述:阿莫西林氣流干燥機(jī)廠家-華豐干燥工作原理: 氣流干燥機(jī)是利用高速流動(dòng)的熱氣流使?jié)竦矸蹜腋≡谄渲校跉饬髁鲃?dòng)過(guò)程中進(jìn)行干燥。具有傳熱系數(shù)高,傳熱面積大,干燥時(shí)間短等特點(diǎn)。氣流干燥也稱(chēng)“瞬間干燥"是固體流態(tài)化中稀相輸送在干燥方面的應(yīng)用。該法是使加熱介質(zhì)和待干燥固體顆粒直接接觸,并使待干燥固體顆粒懸浮于流體中,因而兩相接觸面積大,強(qiáng)化了傳熱傳質(zhì)過(guò)程,廣泛用于散狀物料的干燥單元操作。
產(chǎn)品型號(hào):QFF系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-07-16
訪 問(wèn) 量:2361
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 其他 |
|---|
| 型號(hào) | 蒸發(fā)水份(㎏/h) | 裝機(jī)功率(kw) | 占地(㎡) | 高度(m) |
| Q50 | 50 | 6.25(8.25) | 20 | 9 |
| QG50 | 50 | 6.25(8.25) | 20 | 9 |
| JG50 | 50 | 9.25(11.25) | 20 | 9 |
| Q100 | 100 | 8.6(11.6) | 32 | 11 |
| QG100 | 100 | 8.6(11.6) | 32 | 11 |
| JG100 | 100 | 16.1(19.1) | 32 | 11 |
| Q250 | 250 | 20(27.5) | 64 | 16 |
| QG250 | 250 | 20(27.5) | 64 | 16 |
| JG250 | 250 | 31(38.5) | 64 | 16 |
| Q500 | 500 | 33(48) | 96 | 16 |
| QG500 | 500 | 33(48) | 96 | 16 |
| JG500 | 500 | 48(58) | 96 | 16 |
| Q1000 | 1000 | 63(78) | 120 | 16 |
| QG1000 | 1000 | 63(78) | 120 | 16 |
| JG1000 | 1000 | 78(98) | 120 | 16 |
微信掃一掃